Prasa próżniowa do formowania tworzyw sztucznych
np. Kydex
Zastosowanie
Prasa próżniowa służy do formowania materiałów typu: Kydex, skóra, okleina naturalna, itp. i do produkcji:
- kabur do pistoletu,
- magazynków na naboje,
- futerałów do radiotelefonu/krótkofalówki,
- pochwy na nóż,
- futerałów na saperkę,
- opakowania zapalniczek ,
- bezpiecznych etui kart kredytowych i dokumentów,
- breloczków kluczy,
- paskowych klipsów na banknoty,
- skórzanych elementy wnętrza samochodów (gałka zmiany biegów, kierownica, kokpit, itp.)
- fornirowania elementów drewnianych
Budowa prasy
- konstrukcja częściowo spawana oraz malowana proszkowo
- zainstalowany elektroniczny system kontroli wartości próżni
- czasowy wyłącznik próżni
- membrana silikonowa
- automatyczne otwarcie ramki z membraną po skończonym cyklu pracy
- zamontowana pompa próżniowa firmy Becker
- obudowa i blat z płyty HPL
Dane techniczne
Rodzaj prasy próźniowej | Jednostanowiskowa | Dwustanowiskowa |
Wysokość | 800 mm | 800 mm |
Długość | 500 mm | 1030mm |
Szerokość | 600 mm | 720 mm |
Waga | 35 kg | 50 kg |
Zasilanie elektryczne | 230 V | 230V |
Moc pompy próźniowej | 0,5 kW | 2 x 0,5 kW |
Wydajność | 8 m3 | 2 x 8 m3 |
Ciśnienie w próżni | 0,85-0,90kg/cm2 (m2 9000 kg) | 0,85-0,90kg/cm2 (m2 9000 kg) |
Max rozmiar formowanego element | 300 x 450 mm | 2 x 300 x 450 mm |
Rozciągliwość silikonowej membrany | (700%) temp. max.220oC | (700%) temp. max.220oC |
Gwarancja
Udzielamy 3 letniej gwarancji na urządzenie!
Zdjęcia produktu
Hight closed /open | 2350mm |
Lenght | 3550 mm |
Tabel dimensions | 3000×1500 mm |
Width | 1600mm |
Weight | 900 kg |
Power supply | 400V |
Vacuum pump power | 1,5 kw. |
Vacuum pump performance | 40 m3 (Busch) |
Pressure in the vacuum chamber | -0.90/-0.95 bar 9000 kg/m2 |
Max working area of a flat element | 2750 x 1250mm |
Height of the bent element at the width of 500mm | 500 mm |
3mm silicone membrane | 860% |
Top heating operating temperature | 40-80 oC |
Hight closed /open | 2350mm |
Lenght | 3550 mm |
Tabel dimensions | 3000×1500 mm |
Width | 1600mm |
Weight | 900 kg |
Power supply | 400V |
Vacuum pump power | 1,5 kw. |
Vacuum pump performance | 40 m3 (Busch) |
Pressure in the vacuum chamber | -0.90/-0.95 bar 9000 kg/m2 |
Max working area of a flat element | 2750 x 1250mm |
Height of the bent element at the width of 500mm | 500 mm |
3mm silicone membrane | 860% |
Top heating operating temperature | 40-80 oC |
Materiał wideo
Pozostałe
prasy próżniowe
Pozostała oferta
Urządzenia
grzejne
Poszukiwania nowego wzornictwa meblowego, które pozwoli na stworzenie niepowtarzalnego designu to dziś jedno z podstawowych zadań, jakie sobie stawiamy. Piec grzejny z termoobiegiem. Piec dwustronny aluminiowy. Piec jednostronny aluminiowy. Listwy grzejne
Membrany
Poszukiwania nowego wzornictwa meblowego, które pozwoli na stworzenie niepowtarzalnego designu to dziś jedno z podstawowych zadań, jakie sobie stawiamy. Piec grzejny z termoobiegiem. Piec dwustronny aluminiowy. Piec jednostronny aluminiowy. Listwy grzejne
Materiały eksploatacyjne
Poszukiwania nowego wzornictwa meblowego, które pozwoli na stworzenie niepowtarzalnego designu to dziś jedno z podstawowych zadań, jakie sobie stawiamy. Piec grzejny z termoobiegiem. Piec dwustronny aluminiowy. Piec jednostronny aluminiowy. Listwy grzejne