Pompy próżniowe Busch
Opis
Pompy próżniowe Busch charakteryzują się prostotą wykonania, jednym wałem oraz bezpośrednim przeniesieniem napędu. Zapewniają niski koszt obsługi i utrzymania. Kompaktowa obudowa gwarantuje niski poziom hałasu oraz niską emisję ciepła. Wytrzymała konstrukcja, bardzo trwałe łopatki, sprawdzona rotacyjna technologia łopatkowa zapewnia długi okres użytkowania.
Obszary zastosowania
- Pakowanie próżniowe
- Termoformowanie
- Laminowanie próżniowe
- Fornirowanie w próżni
- Gięcie w próżni
- Klejenie warstwowe w próżni
- Formowanie żywic
- Transport pneumatyczny
Parametry techniczne
| Dane techniczne | R5 RA 0025 F |
| Wydajność nominalna | 20 m³/h |
| Ciśnienie końcowe | 2,0 hPa (mbar) |
| Nominalna moc silnika | 0,75 kW |
| Nominalne obroty silnika | 3000 min⁻¹ |
| Poziom hałasu (ISO 2151) | 67 dB(A) |
| Pojemność oleju | 0,45 l |
| Waga (w przybliżeniu) | 19 kg |
| Wymiary (L x W x H) | 323 x 231 x 211 mm |
| Wlot gazu /Wylot gazu | G 3/4″ |
Parametry techniczne
| Dane techniczne | R5 KB 0040 D |
| Wydajność nominalna | 40 m³/h |
| Ciśnienie końcowe | 2,0 hPa (mbar) |
| Nominalna moc silnika | 1,3 kW |
| Nominalne obroty silnika | 3000 min⁻¹ |
| Poziom hałasu (ISO 2151) | 71 dB(A) |
| Pojemność oleju | 0,8 l |
| Waga (w przybliżeniu) | 29 kg |
| Wymiary (L x W x H) | 432 x 256 x 238 mm |
| Wlot gazu /Wylot gazu | G 1¼” / G 1¼” |
Parametry techniczne
| Dane techniczne | R 5 RA 0100 F |
| Wydajność nominalna | 100 m³/h |
| Ciśnienie końcowe | 0,1 hPa (mbar) |
| Normalna moc silnika | 2,7 kW |
| Normalne obroty silnika | 1500 min¯¹ |
| Pobór mocy przy 100mbar | 1,9 kWh |
| Pobór mocy przy ciśnieniu końcowym | 1,2 kWh |
| Poziom hałasu (ISO 2151) | 65 dB(A) |
| Pojemność oleju | 2 l |
| Waga ( w przybliżeniu) | 73 kg |
| Wymiary (L x W x H) | 701 x 406 x 290 mm |
| Wlot/Wylot gazu | G 1¼” / G 1¼” |
