Pompes à vide Becker
Description
Les pompes à vide Becker se caractérisent par leur simplicité, un seul arbre et une transmission directe. Ils garantissent de faibles coûts d’exploitation et de maintenance. Le boîtier compact garantit un faible niveau de bruit et une faible émission de chaleur. Dans notre offre, vous trouverez les pompes à vide Becker les plus fréquemment utilisées. Si vous n’avez pas trouvé le produit qui vous intéresse, veuillez nous contacter. Nos employés vous aideront à choisir le bon appareil.
Produits
Pompes sèches (sans huile)
>VT 4.8
Données techniques | VT 4.8 3~ | VT 4.8 1~ |
Capacité nominale | 8 m³/h | 8 m³/h |
Tension | 400 V | 230 V |
Vide absolu | 150 hPa (mbar) | 150 hPa (mbar) |
Puissance nominale du moteur | 0,37 kW | 0,35 kW |
Régime nominal du moteur | 2800 min⁻¹ | 2700 min⁻¹ |
Niveau de bruit (ISO 2151) | 58 dB(A) | 58 dB(A) |
Poids (approximatif) | 9,5 kg | 9,5 kg |
Entrée de gaz / sortie de gaz | G 3⁄8 » / G 3⁄8« | G 3⁄8 » / G 3⁄8« |
>VT 4.25
Données techniques | VT 4.25 3~ | VT 4.25 1~ |
Capacité nominale | 25 m³/h | 25 m³/h |
Tension | 400 V | 230 V |
Vide absolu | 150 hPa (mbar) | 150 hPa (mbar) |
Puissance nominale du moteur | 0,75 kW | 0,8 kW |
Régime nominal du moteur | 1450 min⁻¹ | 1350 min⁻¹ |
Niveau de bruit (ISO 2151) | 62 dB(A) | 62 dB(A) |
Poids (approximatif) | 26 kg | 26 kg |
Entrée de gaz / sortie de gaz | G ¾ » / G ¾ » | G ¾ » / G ¾ » |
>VT 4.40
Données techniques | VT 4.40 3~ | VT 4.40 1~ |
Capacité nominale | 40 m³/h | 40 m³/h |
Tension | 400 V | 230 V |
Vide absolu | 150 hPa (mbar) | 150 hPa (mbar) |
Puissance nominale du moteur | 1,3 kW | 1,1 kW |
Régime nominal du moteur | 1435 min⁻¹ | 1350 min⁻¹ |
Niveau de bruit (ISO 2151) | 67 dB(A) | 67 dB(A) |
Poids (approximatif) | 38 kg | 38 kg |
Entrée de gaz / sortie de gaz | G ¾ » / G ¾ » | G ¾ » / G ¾ » |
Pompes à huile
>U 5.101
Données techniques | U 5.101 3~ |
Capacité nominale | 10 m³/h |
Tension | 400 V |
Vide absolu pour un fonctionnement continu | <0.1-400 hPa (mbar) |
Puissance nominale du moteur | 2.2 kW |
Régime nominal du moteur | 1460 min⁻¹ |
Niveau de bruit (ISO 2151) | 65 dB(A) |
Poids (approximatif) | 40 kg |
Capacité en huile | 2 l |
Entrée de gaz / sortie de gaz | G 1¼ » / G 1¼ » |