Silikonmembranen

Breite
Silikonmembranen
Sie zeichnet sich durch eine sehr hohe Dehnbarkeit von bis zu 860 % aus. Sie weisen eine hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 250 °C auf. Die Hauptanwendung unseres Silikonkautschuks ist die Vakuumformung. Silikonmembranen können sowohl beidseitig glatt sein als auch eine strukturierte Oberfläche haben. All diese Parameter bedeuten, dass jeder Kunde die richtige Membran für seine Anwendung finden sollte. Verschiedene Membranbreiten und -dicken sind verfügbar. Das Ausformen und Verkleben mit der Membrane führt zu einem gleichmäßigen Druck über die Ebene des flachen oder gebogenen Teils, was sich positiv auf die Qualität der Verklebung auswirkt.
Anwendungsbereich
- Vakuum-Membranpressen
- PVC-Folie
- Tiefziehen
- Verblendung mit natürlichem Furnier
- Formgebung von Prepreg, PETfilc, Kydex
- Kleben von Bauteilen
- Verkleben von Laminaten
- Thermoplastische Abformung von Mineralwerkstoffteilen z. B. CORIAN, STARON usw.
- Thermoplastische Verformung von PVC, PLEXI-Vollteilen
Technische Daten
Typ | Silikon 1500×2 mm 40 ShA | Silikon 1500×3 mm 40 ShA |
Dicke, mm: | 2 | 3 |
Dickentoleranz, mm: | + / – 0,20 | + / – 0,20 |
Breite, mm: | 1500 | 1500 |
Dichte, g/cm3 : | 1,25 + / – 0,05 | 1,25 + / – 0,05 |
Betriebstemperatur, max °C: | 250 | 250 |
Zugfestigkeit, MPa: | 11,5 | 11,5 |
Härte, ShA: | 40 + / – 5 | 40 + / – 5 |
Elastizität, %: | 860 | 860 |
Reißfestigkeit, N/mm : | 45 | 45 |
Farbe: | Grau | Grau |
Gebiet: | Glatt | Glatt |
Typ | Silikon 1600x1mm 40 ShA |
Dicke, mm: | 1 |
Dickentoleranz, mm: | + / – 0,2 |
Breite, mm: | 1600 |
Dichte, g/cm3 : | 1,25 + / – 0,05 |
Betriebstemperatur, max °C: | 250 |
Zugfestigkeit, MPa: | 11,5 |
Härte, ShA: | 40 + / – 5 |
Elastizität, %: | 860 |
Reißfestigkeit, N/mm : | 45 |
Farbe: | Grau |
Gebiet: | Glatt |
Typ | silikon 1800×3 mm 40 ShA | silikon 2000×3 mm 40 ShA |
Dicke, mm: | 3 | 3 |
Dickentoleranz, mm: | + / – 0,2 | + / – 0,2 |
Breite, mm: | 1800 | 2000 |
Dichte, g/cm3 : | 1,25 + / – 0,05 | 1,25 + / – 0,05 |
Betriebstemperatur, max °C: | 250 | 25 |
Zugfestigkeit, MPa: | 11,5 | 11,5 |
Härte, ShA: | 40 + / – 5 | 40 + / – 5 |
Elastizität, %: | 860 | 860 |
Reißfestigkeit, N/mm : | 45 | 45 |
Farbe: | Grau | Grau |
Gebiet: | Glatt | Glatt |
Produktfotos
Silikon & kautschuk-Membranen
Silikongummiplatten haben eine hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 250 ⁰C. Silikonmembranen werdenbei der Formung von hitzebeständigen Materialien wie Mineralacrylplatten verwendet, die für Küchenarbeitsplatten, Waschbecken und Fassadendekorationen eingesetzt werden. Silikonmembranen können in denselben Bereichen wie Gummimembranen verwendet werden , haben aber eine kürzere Lebensdauer. Silikongummi wird auch bei der Sublimation von Grafiken auf Vakuumpressen verwendet. Für das Thermoformen werden Silikonelastomere mit einer Härte von etwa 42 ShA verwendet. Sie wird auch bei der Glaslaminierung und bei der Herstellung von Photovoltaik-Paneelen verwendet, wobei in diesem Fall Gummi mit einer Härte von 50–55 ShA eingesetzt wird.